
Turismo 1.4 RS : inesquecível em Guaporé
Quatro corridas de tirar o fôlego, este é o resumo da etapa O autódromo de Guaporé teve um final de semana que novamente fica na história do automobilismo recente no Rio Grande do Sul. Mais
Quatro corridas de tirar o fôlego, este é o resumo da etapa O autódromo de Guaporé teve um final de semana que novamente fica na história do automobilismo recente no Rio Grande do Sul. Mais
Etapa teve pão de queijo, churrasco e sanduíche de mortadela Oh, Minas Gerais!Oh, Minas Gerais!Quem te conhece não esquece jamaisOh, Minas Gerais! A quarta etapa do Brasileiro de Turismo 1.4 já ficou no retrovisor, mas
Depois de Goiânia, Cascavel e Tarumã 4a etapa chega a Minas Gerais Pela segunda vez em sua história o Turismo 1.4 chega ao mais novo dos autódromos nacionais, o Autódromo Potenza em Lima Duarte, cidade
Confirmada a 4a etapa do Campeonato Brasileiro de Turismo 1.4 no Autódromo Potenza, em Lima Duarte! Falta exatamente um mês pra voltarmos ao mais novo autódromo do país! Ah, e tem Campeonato Mineiro junto! Vai
Terceira etapa se tornou histórica O Autódromo de Tarumã recebeu no último final de semana a terceira etapa do Campeonato Brasileiro e Gaúcho do Turismo 1.4 em um final de semana surpreendente. A surpresa comecou
Recorde de maior etapa da história da categoria já foi quebrado As equipes do Turismo 1.4 vivem uma semana de expectativa sem tamanho para a maior etapa da categoria desde a sua criação. O recorde
As origens da categoria Turismo 1.4 remontam a 2006 quando a então Associação de Pilotos e Preparadores de Automobilismo do Rio Grande do Sul sob presidência de Urbano Silva retomou o então inativo campeonato gaúcho de Marcas & Pilotos com o apoio do Automóvel Clube do Rio Grande do Sul, Associação Guaporense de Automobilismo e Federação Gaúcha de Automobilismo.
De um início discreto, com apenas 12 carros no grid, a categoria se fortaleceu profissionalizou-se chegando a um grid médio de 40 carros. Em 2016 devido os altos custos envolvidos na manutenção de carros de diversas marcas pelas equipes, Urbano da Silva, então já Diretor de Velocidade da Federação Gaúcha, lançou de forma experimental a Copa 1.4 para carros equipados unicamente com motorização 1.4 Chevrolet com ECU padronizada e amortecedores e molas também padronizados.
O sucesso foi alcançado no ano seguinte, onde o grid da classe 1.4 cresceu e suplantou o antigo Marcas & Pilotos, que foi extinto em 2018 substituído pela Copa 1.4.
O êxito da experiência gaúcha rendeu frutos, quando primeiramente o estado de Goiás adotou exatamente o mesmo modelo em sua Copa Jr, com provas acontecendo no Autódromo de Goiânia. Na sequência, o regional de Minas Gerais adotou o mesmo modelo em seu campeonato que tem provas disputadas no autódromo da cidade de Curvelo. Nesta nova fase, e buscando a unificação dos campeonatos regionais, a categoria foi renomeada para Turismo 1.4.
Para 2020 o passo seguinte foi a criação de um certame em nível nacional, projeto que teve sua gestação iniciada ainda em 2019 principalmente no sucesso das 12 Horas de Tarumã, prova realizada no mês de dezembro no Autódromo de Tarumã e que reuniu apenas carros do Turismo 1.4 em uma prova de 12 horas de duração.
Em seu primeiro ano, o Campeonato Brasileiro foi realizado em tapa única no Autódromo de Tarumã. Em 2021 e 2022 foram disputadas etapas realizadas nos autódromos de Guaporé no Rio Grande do Sul, Goiânia em Goiás, no Circuito dos Cristais em Curvelo e Potenza/ MG, Cascavel/ PR; Interlagos/ SP e finalizando no Autódromo de Tarumã em Viamão no RS.
CLASSE A | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | N0. | PILOTO | GOIÂNIA | POTENZA | CASCAVEL | INTERLAGOS | TARUMÃ | DESCARTE | TOTAL | ||||||||||||||||||||
1a | 2a | 3a | 4a | 1a | 2a | 3a | 4a | 1a | 2a | 3a | 4a | 1a | 2a | 3a | 4a | 1a | 2a | 3a | 4a | ||||||||||
1 | 53 | Wilton Pena | 20 | NP | 4 | 20 | 10 | 10 | 22 | NP | 14 | 24 | 5 | 16 | 145 | ||||||||||||||
2 | 8 | Choka Sirtuli | 3 | 10 | NP | NP | 17 | 8 | 12 | NP | 19 | 16 | 12 | 24 | 121 | ||||||||||||||
8 | Guto Rotta | 3 | 10 | NP | NP | 17 | 8 | 12 | NP | 19 | 16 | 12 | 24 | 121 | |||||||||||||||
3 | 51 | Edson do Valle | 15 | 1 | 10 | 4 | 12 | 14 | 5 | NP | 10 | 19 | 7 | 19 | 116 | ||||||||||||||
51 | Leandro Reis | 15 | 1 | 10 | 4 | 12 | 14 | 5 | NP | 10 | 19 | 7 | 19 | 116 | |||||||||||||||
4 | 7 | Gustavo Ribeiro | 12 | 6 | 8 | 15 | 6 | 12 | 17 | NP | 6 | 6 | 6 | 12 | 106 | ||||||||||||||
7 | Arthur Gama | 12 | 6 | 8 | 15 | 6 | 12 | 17 | NP | 6 | 6 | 6 | 12 | 106 | |||||||||||||||
5 | 38 | Wanderson Freitas | 8 | 15 | NP | NP | 22 | 3 | NP | NP | 24 | 12 | 19 | NP | 103 | ||||||||||||||
38 | Thiago Escobar | 8 | 15 | NP | NP | 22 | 3 | NP | NP | 24 | 12 | 19 | NP | 103 | |||||||||||||||
6 | 54 | Tiago Takagi | NP | NP | 1 | 2 | 8 | 17 | 14 | NP | 16 | 7 | 24 | 8 | 97 |
CLASSE B | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | N0. | PILOTO | GOIÂNIA | POTENZA | CASCAVEL | INTERLAGOS | TARUMÃ | DESCARTE | TOTAL | ||||||||||||||||||||
1a | 2a | 3a | 4a | 1a | 2a | 3a | 4a | 1a | 2a | 3a | 4a | 1a | 2a | 3a | 4a | 1a | 2a | 3a | 4a | ||||||||||
1 | 16 | Mathias do Vale | 20 | 15 | 15 | NP | 17 | 17 | 22 | NP | 24 | 24 | NP | 16 | 170 | ||||||||||||||
2 | 74 | Ricardo Raimundo | 10 | 20 | 20 | 20 | 14 | 14 | NP | NP | 7 | 7 | 10 | 24 | 146 | ||||||||||||||
3 | 21 | Peter Tubarão | 1 | 1 | 10 | 15 | 5 | 8 | 5 | NP | 12 | 10 | 19 | 14 | 100 | ||||||||||||||
4 | 108 | C. Vinícius | 4 | 12 | NP | NP | 12 | 6 | 17 | NP | NP | NP | 24 | NP | 75 | ||||||||||||||
108 | J. Andrade | 4 | 12 | NP | NP | 12 | 6 | 17 | NP | NP | NP | 24 | NP | 75 | |||||||||||||||
5 | 73 | Gustavo Teixeira | 8 | 2 | 2 | 1 | 22 | 22 | 14 | NP | NP | NP | NP | NP | 71 | ||||||||||||||
6 | 25 | Ewerson Dias | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 10 | 16 | 14 | 12 | 52 | ||||||||||||||
7 | 56 | Marcelo Mendes | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 16 | 16 | 16 | NP | 48 | ||||||||||||||
8 | 100 | Nico Dall'Agnol | 12 | NP | NP | NP | NP | NP | 8 | NP | 19 | NP | NP | NP | 45 | ||||||||||||||
9 | 166 | Gustavo Filgueiras | NP | NP | NP | 12 | 10 | 12 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 34 |
CLASSE MASTERS ** | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | N0. | PILOTO | GOIÂNIA | POTENZA | CASCAVEL | INTERLAGOS | TARUMÃ | DESCARTE | TOTAL | ||||||||||||||||||||
1a | 2a | 3a | 4a | 1a | 2a | 3a | 4a | 1a | 2a | 3a | 4a | 1a | 2a | 3a | 4a | 1a | 2a | 3a | 4a | ||||||||||
1 | 96 | Marcos Paioli | NP | NP | 20 | 20 | 14 | NP | 17 | NP | NP | NP | 24 | 24 | 119 | ||||||||||||||
2 | 25 | Ewerson Dias | 15 | NP | NP | NP | NP | 17 | 22 | NP | NP | 24 | 19 | NP | 97 | ||||||||||||||
3 | 66 | Luiz Filgueiras | 20 | NP | NP | 15 | 22 | NP | NC | NP | 19 | NP | NP | NP | 76 | ||||||||||||||
66 | Rodrigo Moreno | 20 | NP | NP | 15 | 22 | NP | NC | NP | 19 | NP | NP | NP | 76 | |||||||||||||||
4 | 41 | Davi Oliveira | NP | 12 | 12 | NP | NP | NP | NP | NP | 16 | 19 | NP | NP | 59 | ||||||||||||||
5 | 525 | Marcelo Perillo | NP | 15 | 15 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 30 | ||||||||||||||
6 | 28 | Narcizo Verza | NP | NP | 10 | 12 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 22 |
** constam apenas os dois melhores resultados, conforme regulamento.
The access token could not be decrypted. Your access token is currently invalid. Please re-authorize your Instagram account.
© Copyright 2024 | Todos os direitos reservados | Desenvolvido por SilveiraTI